Torleif Lilløy
Administrerende direktør
990 99 534
Dette er Odal Sparebanks styrende organer etter valget i 2026.
| Navn | Periode | |
| Leder | Bente Akre | 2025-2028 |
| Nestleder | Lars Atle Nymoen | 2024-2027 |
| Innskytervalgt Odal | Trond Ilbråten | 2026-2029 |
| Kristin Skogstad | 2026-2029 | |
| Anita Bunes | 2025-2028 | |
| Odd Arne Sønsterud | 2026-2029 | |
| Monica Rasen | 2025-2028 | |
| Anne Cathrine Holth | 2024-2027 | |
| Innskytervalgt Kongsvinger | Pål Sønsteli | 2026-2029 |
| Innskytervalgt Romerike | Anders Nygård | 2024-2027 |
| Kommunevalgt Nord-Odal | Ole Theodor Holth | 2024-2027 |
| Kommunevalgt Sør-Odal | Tor Egil Pålerud | 2024-2027 |
| Valgt av ansatte | Jørn Helgedagsrud | 2026-2029 |
| Lena Grinna | 2025-2028 | |
| Jan Fredrik Myren | 2024-2027 | |
| Glenn Larsen | 2024-2027 | |
| Varamedlemmer | Pia Andrea Gressberg Helgedagsrud | 2026-2029 |
| Guttorm Moss | 2026-2029 | |
| Bjørn Peter Sandmo | 2023-2026 | |
| Reidar Bekken | 2025-2028 | |
| Varamedlem kommunevalgt Nord-Odal | - | 2024-2027 |
| Varamedlem kommunevalgt Sør-Odal | Erland Nordsetmoen | 2024-2027 |
| Varamedlemmer valgt av ansatte | Sigrun Thoner | 2026-2029 |
| Ørjan Hessen | 2025-2028 |
| Navn | Periode | |
| Leder | Stine Lilleseth | 2026-2027 |
| Nestleder | Petter Nybakk | 2026-2027 |
| Medlemmer | Kari Lagertha Gjelsnes | 2026 |
| Øivind Rudshaug | 2025-2026 | |
| Hege Solem Markusen Mangset | 2026-2027 | |
| Joakim Staff | 2026-2027 | |
| Tillitsvalgtes representant | Torunn Augdal Granli | 2025-2026 |
| Ansattes representant | Lars Petter Musiol | 2026 |
| Varamedlem | Terje Harstad | 2025-2026 |
| Varamedlem ansattes representant | Anders Wangen |
2026-2027 |
| Varamedlem tillitsvalgtes representant | Jane Torgersen | 2026-2027 |
| Navn | Periode | |
| Leder | Anne Cathrine Holth | 2026-2029 |
| Medlemmer | Jørgen Bekken | 2025-2026 |
| Lars Atle Nymoen | 2026-2027 | |
| Guttorm Moss | 2026-2027 | |
| Kristin Skogstad | 2026-2027 | |
| Varamedlemmer | Bente Akre | 2026-2027 |
Valg av innskytervalgte medlemmer til generalforsamlingen i Odal Sparebank er gjennomført elektronisk i 2026.
Administrerende direktør
990 99 534
Direktør finans og interne tjenester
918 74 985
Direktør personmarked
482 15 592
Direktør bedriftsmarked
917 19 197
Direktør kreditt
995 33 317
Direktør mennesker, marked og utvikling
476 48 908