Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Kontoer bedrift
| Kreditsaldo på kassekreditt/driftskreditt | 0,00 % p.a. |
| Skattetrekkskonto | 0,05 % p.a. |
Betalingstjenester bedrift
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 200 kr |
| Månedspris for ekstra bruker i tillegg til administrator | 20 kr |
| Betaling med kid-giro/avtalegiro/efaktura | 1,50 kr |
| Betaling med melding | 1,50 kr |
| Betaling uten melding | 5 kr |
| Kvittering/oblat | 25 kr |
| Betaling nettbank integrert med fil KID | 1,50 kr |
| Betaling nettbank integrert med fil u/KID | 1,50 kr |
| ISO20022 med og uten KID | 1,50 kr |
| ERP med og uten KID | 1,50 kr |
| ERP månedsavgift | 200 kr |
| Lønn pr. transaksjon | 2 kr |
| Bilaterale transaksjoner | 2 kr |
| Betaling utland | 75 kr |
| Avsender betaler gebyr i utland (i tillegg) | 135 kr |
| Mottak av penger fra utland | Se priser for privatkunder |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 0 kr |
| Kvittering/oblat | 25 kr |
| Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 0 kr |
| Kvittering/oblat | 25 kr |
| Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Betaling med KID i nettbank - giro/avtalegiro/efaktura | 0 kr |
| Giro uten KID med melding | 0 kr |
| Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 300 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
| Uttak minibank | 10 kr |
| Uttak i utenlandske minibanker | 40 kr |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,0 % |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Etablering med test | 1375 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Pr. transaksjon | 1,50 kr |
| Bytte av KID | 1500 kr |
| Transaksjonsliste | 70 kr |
| Netsfil levert i nettbank pr. stk. | 5 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 150 kr |
| Pr. transaksjon med og uten KID | 2 kr |
| Lønnstransaksjoner | 2 kr |
| Filforsendelse fra Nets pr. forsendelse | 4 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift MPS (per konto) | 80 kr |
| Månedsavgift cremul TE | 70 kr |
| Pr. transaksjon | 2 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1375 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Mottatt innbetaling varslet av bank | 5 kr |
| Mottatt innbetaling uten varsel | 1,50 kr |
| Bytte av KID | 1500 kr |
| Behandling av oppdrag avvist pga. feil | 400 kr |
| Oversikt over faste betalere | 1500 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Filforsendelse fra Nets | 5 kr |
| Autogiro med melding | 7 kr |
| Autogiro uten melding | 3 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 10 000 kr |
| Månedsavgift | 100 kr |
| Endring | 250 kr |
| Pr. faktura Nets fakturahotell | 5 kr |
| Pr. faktura eget fakturahotell | 1,50 kr |
| Betaling av eFaktura | 1,50 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1375 kr |
| Månedsavgift | 300 kr |
| Pr. transaksjon | 2 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 0 kr |
| Pr. transaksjon | 0,15 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Brevgiro månedsavgift | Tjenesten avviklet |
| Brevgiro | Tjenesten avviklet |
| Brevgiro med kvittering | Tjenesten avviklet |
| Kopi av tidligere utsendt utskrift pr. stk | 100 kr |
| Myntrull | 5 kr |
| Innskudd i bankautomat | 80 kr |
| Opprettelse av aksjekapital konto | 1500 kr |
| Kontanttjenester i butikk: Uttak | 15 kr |
| Kontanttjenester i butikk: Innskudd | 80 kr |
| Overføring mellom egne konti med kvittering | 10 kr |
| Overføring mellom egne konti uten kvittering | 0 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |